Les lots
| Lot | Ce qu'il couvre | Part du cout |
|---|---|---|
| Gros oeuvre | Fondations, structure, planchers, murs porteurs | 25 a 35 % |
| Charpente et couverture | Ossature, tuiles, zinguerie, etancheite | 10 a 15 % |
| Menuiseries exterieures | Fenetres, portes, occultations | 8 a 12 % |
| CVC et plomberie | Chauffage, ventilation, sanitaires | 12 a 18 % |
| Electricite | Courants forts et faibles, tableau, mise aux normes | 8 a 12 % |
| Second oeuvre | Cloisons, isolation, sols, peinture, finitions | 20 a 30 % |
Chiffrer une operation
Ordre de grandeur du cout de travaux hors honoraires, a partir de la surface et du niveau d'intervention. Sert au cadrage amont, pas au chiffrage fin.
142 560 €
travaux 132 000 € + maitrise d'oeuvre 10 560 €, hors aleas
Prevoir en plus une provision pour aleas de 5 a 10 % sur du bati ancien lyonnais : sondages, reprises en sous-oeuvre, decouvertes en cours de chantier.
Dernieres fiches
Le carnet demarre
Les premieres fiches arrivent : PLU-H et declaration prealable, reception de chantier, DTU applicables, cout des lots.